Productdetails:
|
Toepassing: | Op zwaar werk berekende Motoren | Kenmerken: | Zeer kleine grootte voor een snelle reactie |
---|---|---|---|
Technologie: | PTC temperatuursensor | Pakkettype: | Door Gat |
Type: | Thermische weerstand | Verklaard: | RoHS-compatibel systeem/UL |
Markeren: | MZ6 PTC thermistor motor bescherming,520 mm PTC thermistor temperatuur sensor,Twee-kern PTC-temperatuursensor |
MZ6 60°C~180°C 32V Single Two Three Cores 520mm Motor-specifieke PTC thermistor Temperatuur sensor voor thermistors
De PTC-thermistor sensor is in thermisch contact met de te beschermen apparatuur geïnstalleerd en is verbonden met de brugarm van de vergelijkingscircuit.de PTC-thermistor (Rp) lager is dan RsAls het apparaat te warm wordt, zal de PTC-thermistor sensor snel opwarmen tot zijn trigger of nominale referentietemperatuur, Tn,De waarde van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen van het vermogen, waardoor VO hoog genoeg schakelt om het alarm te activeren, wordt een relais of stroomvoorziening uitgeschakeld.
Toepassing
◆ Bewaking van de grenstemperatuur
◆ Elektrische motoren
◆ Mechanische techniek
◆ Zware motoren
Kenmerken
◆ Zeer klein om snel te kunnen reageren
◆ Codering van de temperatuur door middel van draadkleuren
PTC met een vermogen van niet meer dan 10 kW Temperatuurgrenssensordimensie
Bestelcode | Gevoel Temperatuur TGevoel (Centigrade) |
Weerstand @ 25C R25 - Ik heb het gedaan. |
Resistentie @TGevoel -15C RGevoel-15 - Ik heb het gedaan. |
Resistentie @Sensing Temperatuur RGevoel - Ik heb het gedaan. |
Max, ik ben er klaar voor. Stroom IMAX (mA) |
Max, ik ben er klaar voor. Spanning Vmax (V) |
Vorige - Ik weet het. Code |
PTC-60C471R-25C101R | 60C | 100 Ohm max | 330 ohm max | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT60 |
PTC-70C471R-25C101R | 70C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT70 |
PTC-80C471R-25C101R | 80C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT80 |
PTC-90C471R-25C101R | 90 °C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT90 |
PTC-100C471R-25C101R | 100C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT100 |
PTC-110C471R-25C101R | 110C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT110 |
PTC-120C471R-25C101R | 120C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT120 |
PTC-130C471R-25C101R | 130C | 100 ohm max. | 330 ohm max. | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT130 |
PTC-60C222R-25C331R | 60C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT60 |
PTC-70C222R-25C331R | 70C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT70 |
PTC-80C222R-25C331R | 80C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT80 |
PTC-90C222R-25C331R | 90 °C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT90 |
PTC-100C222R-25C331R | 100C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT100 |
PTC-110C222R-25C331R | 110C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT110 |
PTC-120C222R-25C331R | 120C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT120 |
PTC-130C222R-25C331R | 130C | 330 ohm max. | 1.5k ohm max. | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT130 |
Structuren en afmetingen
Posten | Eén PTC | Dubbele PTC | Triple PTC | |
Max. werkspanning | Vmax | 32 V | 32 V | 32 V |
Nominale responstemperatuur. | TR | 60°C tot 180°C | 60°C tot 180°C | 60°C tot 180°C |
Tolerantie van TR | ± 5°C | ± 5°C | ± 5°C | |
Reproduceerbaarheid van TR | △TR | ± 0,5°C | ± 0,5°C | ± 0,5°C |
Weerstand bij 25°C | R25 | ≤ 100Ω | ≤ 200Ω | ≤ 300Ω |
Weerstand bij TR-5°C | RTR-5 | ≤ 550Ω | ≤ 1100Ω | ≤ 1650Ω |
Weerstand bij TR+5°C | RTR+5 | ≥1330Ω | ≥ 2660Ω | ≥ 3990Ω |
Weerstand bij TR+15°C | RTR+15 | ≥4kΩ | ≥ 8kΩ | ≥ 12kΩ |
Thermische responstijd | ts | ≤ 5 s | ≤ 5 s | ≤ 5 s |
Isolatie-testspanning | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |
Max. werktemperatuur. | 200°C | 200°C | 200°C | |
Opbergtemperatuur. | -25°C tot 160°C | -25°C tot 160°C | -25°C tot 160°C |
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709