Productdetails:
|
Productnaam:: | KSD305 thermostaat | Nominale stroom: | 40A |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 250 V | Geval:: | Fenolie |
Type:: | Normaal gesloten of normaal open | Levenscycli:: | 6000 keer |
Actie temperatuur:: | 50℃-140℃ | Temperatuurtolerantie: +/-3°C, +/-5°C: | ±-3°C, ±5°C |
Temperatuurgevoelig materiaal:: | bimetaal | ||
Markeren: | KSD305 bimetalen thermische schakelaar,40A bimetalen thermostaatschakelaar,Eenpolige temperatuurregelaarschakelaar |
KSD305 Bimetallische thermostaat temperatuurregelaar 40A handmatig terugzetten oververwarmingsbeschermer
Productprestaties en -beginsel
De door ons bedrijf geproduceerde KSD305-temperatuurregelaar is een enkelpool-temperatuurregelaar met een bimetalen temperatuursensor.De regelaar is verdeeld in twee soorten automatische en handmatige reset door een isolatie shell, een metalen deksel, een bimetal, een contactbrug, een veer en een actie-staaf, die een unipolaire normaal gesloten schakelaar vormen.Wanneer de temperatuurverandering toeneemt en de vooraf ingestelde vervormingstemperatuur van de bimetalen strip wordt bereikt, werkt de bimetalen strip om de contactbrug van de contactbrug te scheiden via de aansturingstaaf, zodat de schakelaar die oorspronkelijk in een normaal gesloten toestand was, wordt losgekoppeld.De grenstemperatuur kan worden aangepast aan de behoeften van de klant. Na de actie moet het handmatig worden gereset om het gesloten te maken; automatische reset. Wanneer de temperatuur stijgt tot de actie temperatuur, wordt de stroom afgesloten en de temperatuur zal dalen.Wanneer het daalt tot de reset temperatuurDe temperatuurregeling wordt gesloten.
Naam van het product | Thermostaat | ||||||||||||
Model | KSD305 | ||||||||||||
Nominale elektrische prestaties | AC250V/50HZ,≤30A ((weerstandsbelasting) | ||||||||||||
Normale elektrische kracht | AC50Hz1250V/1min Geen storing en flashover verschijnsel | ||||||||||||
Normale isolatieweerstand | > 300 MΩ | ||||||||||||
Contactformulier | SPST (single pole single throw) | ||||||||||||
Normaal gesloten | De temperatuur stijgt en de contacten gaan open. | ||||||||||||
Levenscycli | 6000 keer | ||||||||||||
Actie temperatuur | 50°C-140°C | ||||||||||||
Temperatuurtolerantie | +/-3°C+,/-5°C ((Afhankelijk van de behoeften van de klant) | ||||||||||||
Temperatuurgevoelig materiaal | Bimetalen materialen:TP140-80,B1,PA721,E3 | ||||||||||||
Verbindingsmethode | Vergrendeling met schroefkoppeling | ||||||||||||
Contactmateriaal | Koperen samengesteld zilver ((T2+AgNi10) | ||||||||||||
Isolatiemateriaal | Fenool PF2A-151J (b) | ||||||||||||
Structuur | Ingebouwd | ||||||||||||
Beschermingsklasse van de behuizing | IP00 | ||||||||||||
PTI-waarde van isolatiemateriaal | PTI175 | ||||||||||||
Classificatie van hitte- en vlambestandheid | B-type |
Notities
Er moet een installatie met contacttemperatuursensoren worden toegepast, zodat het metalen dekvlak tijdens de installatie dicht bij het installatieoppervlak van het verwarmingselement ligt.Verlies en vervorming van het dekseloppervlak niet tijdens de installatie, zodat de prestaties niet worden beïnvloed.
Laat tijdens het gebruik geen vloeistof de thermostaat binnendringen om de elektrische betrouwbaarheid niet te beïnvloeden en lekbeschadiging te voorkomen.Bij gebruikDe gebruikte nominale stroom mag niet groter zijn dan 30 A.
De producten moeten worden opgeslagen in een geventileerd, schoon, droog en niet-corrosief magazijn met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 90% en een omgevingstemperatuur van 40°C.
Toepassingsgebied
Het is geschikt voor elektrische waterverwarmers, elektrische verwarmingsapparatuur, elektrische lasmachines, stoomgeneratoren en andere elektrische apparaten met een hoog vermogen die bescherming tegen oververhitting vereisen.
Bedradingsdiagram
Temperatuurkenmerken vergelijkende tabel (zie onderstaande tabel):
Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen | Actie temperatuur | Temperatuur opnieuw instellen |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30 ± 5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45 ± 5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105 ± 15°C |
50 ± 5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55 ± 5°C | 45 ± 10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60 ± 5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65 ± 5°C | 50±10°C | 155 ± 5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170 ± 5°C | 140±15°C |
85 ± 5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95 ± 5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105 ± 5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85 ± 15 °C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
De uiterlijke vorm en afmetingen van het product
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709