Productdetails:
|
Toepassing: | Machtsomschakelaar/Nieuwe energie | Kenmerken: | Vermogen om sterke schokken te weerstaan |
---|---|---|---|
MAXIMUM HET VASTKLEMMEN VOLTAGE: | In: 40000 (A) IMax: 80000 (A) | Max-energie: | 1150 ((J) |
Materiaal: | Zinkoxid | Maximaal toegestane spanning: | Gelijkstroom: 415V |
VARISTOR-spanning: | 459~561 (V) | Typische capaciteit: | 6000 ((pf) |
Leakage current: | ¢ 20 (μA) | NIET-LINEAIRE EXPONENT (α): | ≧ 21 |
IMPULSE LEVEN: | ± 10% ((V1mA) | ||
Markeren: | Stabiele Metaaloxidevaristor,53D metaaloxidevaristor,Multifunctionele MOV-Metaaloxidevaristor |
Vervaardiging | Nee, dat is niet zo. | |||||||||||||||||||
Deel nr. | 53D511K | BLAD 1 VAN 2 | ||||||||||||||||||
Datum: 27 augustus 2023 | ||||||||||||||||||||
UL | CSA | |||||||||||||||||||
1.OUTLINE | ||||||||||||||||||||
1.1 | Uiterlijk | Zonder enige scheur moet het merkteken duidelijk zijn | ||||||||||||||||||
1.2 | Afmetingen | DIMENSIES (mm) | ||||||||||||||||||
![]() |
D (maximaal) | 60 | ||||||||||||||||||
H (Max) | 78.2 | |||||||||||||||||||
T (Max) | 8.0 | |||||||||||||||||||
W (±0,05) | 9.7 | |||||||||||||||||||
t | 0.7 | |||||||||||||||||||
E (±1,0) | 25.4 | |||||||||||||||||||
Φ (M4) | 4.3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2.ELECTRISCH PARAMETER | ||||||||||||||||||||
2.1 | Maximaal toegestane spanning | AC: 320 (((V) | Bij 1mA DC | |||||||||||||||||
DC: 415 (V) | ||||||||||||||||||||
2.2 | VARISTOR-spanning | 459 tot en met 561 V | V0.1mA □ V1mA ■ | |||||||||||||||||
2.3 | Maximale klemspanning | IP: 500 ((A) |
Teststroomgolfvorm 8/20 μs |
|||||||||||||||||
Vc: 845 ((V) | ||||||||||||||||||||
2.4 | Tegen de huidige stroom | In: 40000 ((A) |
Teststroomgolfvorm 8/20 μs |
|||||||||||||||||
IMax: 80000 ((A) | ||||||||||||||||||||
2.5 | Max-energie | 1150 ((J) |
Teststroomgolfvorm 10/1000 μs |
|||||||||||||||||
2.6 | Typische capaciteit | 6000 ((pf) | @ 1KHz | |||||||||||||||||
2.7 | Leakage current | ¢ 20 (μA) | Bij 80% van de spanning van de varistor | |||||||||||||||||
2.8 | Niet-lineaire exponent (α) | ¥ 21 | α=log | ![]() |
log | V1 | ||||||||||||||
Ik...2 | V2 | |||||||||||||||||||
2.9 |
Temperatuurcoëfficiënt VARISTOR-spanning |
± 0,05%/°C max. |
|
|||||||||||||||||
2.10 | IMPULSE LEVEN | ± 10% ((V1mA) | Teststroomgolfvorm 8/20μs |
Vervaardiging | Nee, dat is niet zo. | |||||||
Deel nr. | 53D511K | BLAD 2 VAN 2 | ||||||
Datum: 27 augustus 2023 | ||||||||
UL | CSA | |||||||
3.Mechanische eisen | ||||||||
3.1 | De spanning van de beëindigingen | Geen grote schade | 1 kgf; 10 sec. | |||||
3.2 | Verbuiging van de beëindigingen | Geen grote schade | 0.5kgf; 90°, 3 keer | |||||
3.3 | Vibratie | Geen grote schade | Frequentie: 10-55 Hz; Amp:0.75mm, 1 minuut. | |||||
3.4 | Soldeerbaarheid | Min. 95% van de terminal moet uniform met soldeer bedekt zijn |
Soldeertemperatuur: 260±5°C Onderdompelingstijd: 2 ± 0,5 sec. |
|||||
3.5 | Weerstand tegen soldeerwarmte |
¥ ± 5% |
Temperatuur van de soldeer: 260±5°C | |||||
Onderdompelingstijd: 10 ± 1 sec. | ||||||||
4Omgevingsvereisten | ||||||||
4.1 | Hoge temperatuur opslag |
△V1mA/V1mA ¥ ± 5% |
Omgevingstemperatuur: 125±2°C Duur: 1000 uur | |||||
4.2 | Lagering bij lage temperatuur |
△V1mA/V1mA ¥ ± 5% |
Omgevingstemperatuur: -40±2°C Duur: 1000 uur | |||||
4.3 | Hoge luchtvochtigheid opslag/vochtige warmte |
△V1mA/V1mA ¥ ± 5% |
Omgevingstemperatuur: 40±2°C 90-95% R.H. Duur: 1000 uur | |||||
4.4 | Temperatuurcyclus |
△V1mA/V1mA ¥ ± 5% |
Stap | Temperatuur | Tijdvak | |||
1 | -40°C | 30 minuten. | ||||||
2 | Kamertemperatuur | Vijftien minuten. | ||||||
3 | 125°C | 30 minuten. | ||||||
4 | Kamertemperatuur | Vijftien minuten. | ||||||
4.5 | Hoogtemperatuurbelasting |
△V1mA/V1mA ± 10% |
Omgevingstemperatuur: 85±2°C Duur: 1000 uur Belast: max. Toegestane spanning | |||||
4.6 | Hoge luchtvochtigheid |
△V1mA/V1mA ± 10% |
Omgevingstemperatuur: 40±2°C 90-95% R.H. Duur: 1000 uur Belast: max. Toegestanespanning | |||||
4.7 | Werktemperatuurbereik | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | |||||
4.8 | Temperatuurbereik voor opslag | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C |
Sterke spanning weerstaan Capaciteit 53D MOV Metaaloxide Varistor Breed werkspanningsbereik
SPD-varistorfabrikanten geloven dat halfgeleiderapparaten ook een van de nieuwe componenten zijn die in auto's worden geïntroduceerd,voornamelijk gebruikt om het elektrische systeem van auto's te beschermen en schade aan het systeem door overspanning en overspanningsenergie te voorkomenDe toepassing van varistors in auto's kan het gebruik van verschillende technieken om het elektrische systeem aan te passen, vermijden.De laagspannings hoge-energie zink-oxide varistor (MYN1) wordt rechtstreeks gebruikt om de spanning en stroom van de ab-terminal van de voedingsbron aan te passen om het hele elektrische systeem te beschermenZelfs als de batterij is losgekoppeld van de stroomvoorziening of de belasting drastisch daalt, en er is een grote overspanningsenergie aan beide uiteinden van AB,De varistor kan ook halfgeleiderapparaten en verschillende elektronische apparaten beschermen tegen overspanningsimpact, waardoor het volume en het gewicht van het voertuig worden verminderd en het brandstofverbruik tijdens het rijden wordt verminderd.
De toepassing van varistors in auto's kan niet alleen auto's beschermen, maar ook de productietechnologie en de prestaties van auto's verbeteren.SPD-varistorfabrikanten geloven dat rheostaten ook de spanning kunnen beschermen en de overspanning van elektronische ontsteking kunnen onderdrukkenWanneer het ontstekingssysteem in normale werking is, zal de ontstekingsring een tegenelektromotieve kracht genereren.Indien de spanning over de secundaire L2 berekend op basis van de draaikracht 20 kV overschrijdtAls het ontstekingssysteem echter niet werkt en de ontsteking niet normaal is, wordt de ontstekingsinstallatie op een gegeven moment door de hoge spanning afgebroken.de geïnduceerde spanning zal een hoge overspanning veroorzaken aan het primaire uiteinde van het ontstekingssysteemDoor het aanbrengen van varistors en het rechtstreeks verbinden van varistors aan beide uiteinden van de composietbuis is het mogelijk het ontstekingssysteem te beschermen, overspanning te onderdrukken,en het elektrisch systeem van de auto beschermen.
Basis eigenschappen van varistors:
(1) Beschermingskenmerken: wanneer de slagsterkte van de slagbron (of de slagstroom Isp=Usp/Zs) de opgegeven waarde niet overschrijdt,de beperkte spanning van de varistor mag niet hoger zijn dan de slagspanning (Urp) die het beschermde voorwerp kan weerstaan. .
(2) Eigenschappen van de slagweerstand, d.w.z. de varistor zelf moet bestand zijn tegen de aangegeven slagstroom, slagenergie,en het gemiddelde vermogen bij een opeenvolging van meerdere inslagen.
(3) Er zijn twee levensduurkenmerken.de varistor kan voldoen aan de gespecificeerde werktijd (uren) onder de gespecificeerde omgevingstemperatuur en systeemspanningDe tweede is de slaglevensduur, d.w.z. het aantal keren dat het de aangegeven slag betrouwbaar kan weerstaan.
Modelnummer
|
14D 20D 181K 390K 431K 470K 471K 511K 561K 680K 681K 821K 102K
|
Pakket
|
andere, met uitzondering van:
|
D/C
|
Nieuwste
|
Voorwaarde
|
Nieuw & Originaal
|
Levertyd
|
Binnen 1 dag
|
Eenheidsprijs
|
Neem contact met ons op voor de laatste prijs
|
Meer informatie
|
Neem contact met ons op.
|
Toepassingen
Transistors, dioden, IC's, thyristors of triacale halfgeleiders
Overspanningsbescherming in consumentenelektronica
Overspanningsbescherming in elektronische huishoudelijke apparaten, gas- en aardolieapparaten
Relais- en elektromagnetische spanningsabsorptie van de klep
Concurrentievoordeel:
Specificaties:
Deelnummer | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip ((A) | Vac(V) | I(A)Standaard | I(A) Hoge stijging | (J) Standaard | (J) Hoge stijging | Nominaal vermogen ((W) |
C@ 1 kHz (pf) |
20D180K ((J) | 11 | 14 | 18 ((15-21.6) | 20 | 36 | 2000 | 3000 | 11 | 13 | 0.2 | 28500 |
20D220K ((J) | 14 | 18 | 22 ((19.5-26) | 20 | 43 | 2000 | 3000 | 14 | 16 | 0.2 | 18500 |
20D270K ((J) | 17 | 22 | 27 (((24-31) | 20 | 53 | 2000 | 3000 | 16 | 19 | 0.2 | 13000 |
20D330K ((J) | 20 | 26 | 33 ((29.5-36.5) | 20 | 65 | 2000 | 3000 | 23 | 24 | 0.2 | 11500 |
20D390K ((J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 20 | 77 | 2000 | 3000 | 26 | 28 | 0.2 | 8500 |
20D470K ((J) | 30 | 38 | 47 ((42-52) | 20 | 93 | 2000 | 3000 | 30 | 34 | 0.2 | 7400 |
20D560K(J) | 35 | 45 | 56 ((50-62) | 20 | 110 | 2000 | 3000 | 41 | 41 | 0.2 | 6500 |
20D680K ((J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 20 | 135 | 2000 | 3000 | 46 | 49 | 0.2 | 5800 |
20D820K ((J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 100 | 135 | 6500 | 10000 | 38 | 56 | 1.0 | 4900 |
20D101K ((J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 100 | 165 | 6500 | 10000 | 45 | 70 | 1.0 | 4000 |
20D121K ((J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 100 | 200 | 6500 | 10000 | 55 | 85 | 1.0 | 3300 |
20D151K ((J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 100 | 250 | 6500 | 10000 | 70 | 106 | 1.0 | 2700 |
20D181K ((J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 100 | 300 | 6500 | 10000 | 85 | 130 | 1.0 | 2200 |
20D201K ((J) | 130 | 170 | 200 ((180-220) | 100 | 340 | 6500 | 10000 | 95 | 140 | 1.0 | 2000 |
20D221K ((J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 100 | 360 | 6500 | 10000 | 100 | 155 | 1.0 | 1800 |
20D241K ((J) | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 100 | 395 | 6500 | 10000 | 108 | 168 | 1.0 | 1650 |
20D271K ((J) | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 100 | 455 | 6500 | 10000 | 127 | 190 | 1.0 | 1500 |
20D301K ((J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 100 | 500 | 6500 | 10000 | 136 | 210 | 1.0 | 1300 |
20D331K ((J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 100 | 550 | 6500 | 10000 | 150 | 228 | 1.0 | 1200 |
20D361K ((J) | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 100 | 595 | 6500 | 10000 | 163 | 255 | 1.0 | 1100 |
20D391K ((J) | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 100 | 650 | 6500 | 10000 | 180 | 275 | 1.0 | 1000 |
20D431K ((J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 100 | 710 | 6500 | 10000 | 190 | 305 | 1.0 | 930 |
20D471K ((J) | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 100 | 775 | 6500 | 10000 | 220 | 350 | 1.0 | 850 |
20D511K ((J) | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 100 | 845 | 6500 | 10000 | 220 | 360 | 1.0 | 780 |
20D561K(J) | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 100 | 925 | 6500 | 10000 | 220 | 380 | 1.0 | 710 |
20D621K ((J) | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 100 | 1025 | 6500 | 10000 | 220 | 390 | 1.0 | 650 |
20D681K ((J) | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 100 | 1120 | 6500 | 10000 | 230 | 400 | 1.0 | 600 |
20D751K ((J) | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 100 | 1240 | 6500 | 10000 | 255 | 420 | 1.0 | 530 |
20D781K ((J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 100 | 1290 | 6500 | 10000 | 265 | 440 | 1.0 | 510 |
20D821K ((J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 100 | 1355 | 6500 | 10000 | 282 | 460 | 1.0 | 500 |
20D911K ((J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 100 | 1500 | 6500 | 10000 | 310 | 510 | 1.0 | 440 |
20D102K ((J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 100 | 1650 | 6500 | 10000 | 342 | 565 | 1.0 | 400 |
20D112K ((J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 100 | 1815 | 6500 | 10000 | 383 | 620 | 1.0 | 360 |
20D122K ((J) | 750 | 990 | 1200 ((1080-1320) | 100 | 1980 | 6500 | 10000 | 408 | 660 | 1.0 | 350 |
20D142K ((J) | 880 | 1140 | 1400 (((1260-1540) | 100 | 2310 | 6500 | 10000 | 532 | 784 | 1.0 | 340 |
20D162K ((J) | 1000 | 1280 | 1600 ((1440-1760) | 100 | 2640 | 6500 | 10000 | 606 | 896 | 1.0 | 330 |
20D182K ((J) | 1100 | 1465 | 1800 ((1620-1980) | 100 | 2970 | 6500 | 10000 | 625 | 990 | 1.0 | 320 |
Productieproces / kwaliteitscontrole
Toepassing
1. Varistorspanning: verwijst naar de spanningswaarde over de varistor bij een bepaalde temperatuur en gelijkstroom (meestal 1mA of 0,1mA).
2Maximale continue spanning: refers to the maximum effective value of sinusoidal AC voltage or the maximum DC voltage value that can be continuously applied to both ends of the varistor for a long time under the specified ambient temperature
3Beperkende spanning: verwijst naar de maximale piekspanning aan beide uiteinden van de varistor wanneer er een bepaalde stroom (8,20 μs) doorheen gaat.
4Nominaal vermogen: verwijst naar het maximale gemiddelde slagvermogen dat op de varistor kan worden aangebracht bij de opgegeven omgevingstemperatuur.
5. Maximale energie: de maximale slagenergie die op de varistor kan worden aangebracht op voorwaarde dat de spanning van de varistor niet meer dan ± 10% verandert en de golfvorm van de impulsstroom 10 is;1000 μs of 2 ms.
6. Stroomcapaciteit (maximale binnenstroom)
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709