Productdetails:
|
Technologie: | PTC-verwarmingsstuk met constante temperatuur | Type: | Thermische weerstand |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 19.5*3 mm | Geschat Nul Machtsweerstand: | 3500Ω±50% |
Max. Werkend Voltage: | 270 Vrms | Oppervlaktetemperatuur: | 70±7°C |
Elektrode: | Onderste nikkelelektrode, oppervlakte zilveren elektrode | ||
Markeren: | Metalliseringsptc Type Thermistor,Praktische PTC Type Thermistor,Motor Beginnende Thermistor PTC |
Deel nr.: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (16 maart, 24) Bladzijde 1 van 3 |
||||||||||||
1Deel nr. | ||||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270
1 2 3 4 5
Serie 1MZ4: PTC-thermistor voor opwarming bij constante temperatuur 2 Curie Temperatuur: P5―50°C X2―120°C Y1―210°C 3 schijfgrootte: Φ20×3.0 4 Nominale nulvermogensweerstand:352S 3500Ω±50% 5 Maximale spanning: V270 ∼ 270V
|
||||||||||||||
2Uiterlijk en afmetingen | ||||||||||||||
Afmetingen:
|
D | 19.5±0,5 mm | ||||||||||||
T | 30,0±0,2 mm | |||||||||||||
h | 00,5-1,5 mm | |||||||||||||
2-2. Markering: | ||||||||||||||
Deel nr. | Markering | |||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270 | - Nee, niet echt. | |||||||||||||
Deel nr.: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (16 maart, 24) Bladzijde 2 van 3 |
||
3. ELECTRISCHE KARACTERISTICEN | ||||
- Nee, dat is niet waar. |
Posten
|
Specificaties.
|
Testomstandigheden en -methoden |
|
3 tegen 1 |
Nominale energieweerstand nul
(RN) |
3500Ω±50% |
TEen25 ± 1 °C Testspanning:DC 2,0 Vmax Na 1 tot 2 uur onder T te hebben gelegdEen, wordt de weerstandswaarde gemeten.
|
|
3-2. |
Maximale werkspanning
(V)max.) |
270 Vrms | TEen:-10~+85°C | |
3-3. |
Oppervlaktemperatuur (TS) |
70±7°C |
TEen25 ± 2 °C Testspanning:220Vrms, 50~60Hz In serie weerstandRL: 0Ω In statische lucht. Testtijd: 10 minuten
Fig.1.
|
|
3-4 |
Voltagebestendige (V) |
Geen schade. De weerstandsveranderingsverhouding binnen ± 30%
|
TEen25 ± 2 °C Testspanning : 270V/1min, RL25Ω Testcircuit: zie figuur 2. :
Figuur 2
|
|
Deel nr.: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCTHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (16 maart, 24) Bladzijde 3 van 3 |
|
4. R-T curve | |||
Deel nr.: MZ4P5S2030-352SV270
|
|||
5Verpakking: | |||
5 tegen 1 |
Op de verpakking moet de volgende vermelding staan:
1"Fabrieksnaam of geregistreerd handelsmerk;
2"De naam en het model van het product;
3De doos, PTC-hoeveelheid;
|
||
5-2. |
De verpakking is vochtdicht en geïsoleerd.
|
||
Herzieningsgeschiedenis
Metallisering PTC-type thermistors voor motorstart RoHS-compatibel
Kenmerken
◆ Metallisatie: Ni (nikkelplaat) + Ag (schermgedrukt)
◆ Geschikt voor het in contact brengen van klemmen
◆ Hoge weerstandsspanning en binnenstroom
◆ Verschillende pellettengroottes en curie-temperatuur voor optimale inrush-stroom en schakeltijd
◆ UL-goedkeuring volgens UL 1434 (dossiernummer E199092)
◆ VDE-goedkeuring (dossiernummer 40021522)
◆ CQC-goedkeuring (dossiernummer 040011009290)
◆ RoHS-compatibel
Elektrische specificaties
Bestelnummer | Weerstand bij 25°C | Maximale spanning | Maximale stroom | Afbrekingsspanning | Curie Temperatuur. | Grootte (Φxt) |
R25(Ω) | Vmax(V) | IMAX (A) | VBD(V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ4-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16x2.5 |
MZ4-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ4-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ4-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ4-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ4-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ4-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ4-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ4-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ4-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ4-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ4-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ4-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x2.5 |
MZ4-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ4-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ4-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 of 120 | 20x2.5 |
MZ4-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ4-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ4-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ4-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ4-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ4-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ4-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ4-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ4-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20x3.2 |
MZ4-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ4-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ4-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ4-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ4-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20x5.0 |
MZ4-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ4-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ4-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
Vermelding:
1. is de weerstandstolerantie M:±20% X:±25% N:±30% S: Special
2.Andere afmetingen en vermogen op aanvraag
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709