Productdetails:
|
Naam:: | Bakeliet keramische bimetalen temperatuurschakelaar KSD301 | Actie temperatuur:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Nominale stroom: | 5A/10A/16A/20A/25A | Toepassing:: | Bescherming tegen oververhitting |
Actieformulieren:: | Normale open of Normale dicht | Levenscyclus:: | ≥100000 tijden |
Montagebeugel:: | beweegbaar of onwrikbaar | Terminal 1: 250 serie van 6,3 x 0,8 mm: | 250-serie van 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: 187 serie van 4,8 x 0,5 mm en 4,8 x 0,8 mm: | 187 serie van 4,8*0,5 mm en 4,8*0,8 mm | Temperatuurafwijking:: | ±3/graad ±5/±10 of volgens het verzoek van de cliënt |
Spanning:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Typ van herinstelling:: | hand of automatisch |
Markeren: | KSD301 Bimetalen temperatuurschakelaar,Normaal gesloten bi-metalen temperatuurschakelaar,80 graden Bimetallische temperatuur schakelaar |
Productbeschrijving
Temperatuurschakelaar KSD301 250V 10A 16A 40C-200C Thermische schijf KSD Bimetallische thermostat
De KSD301-serie is een serie miniatuur afgesloten kleine (1/2 inch schijf) bimetalen thermostaten met een metalen hoes, die tot de thermische relais-serie behoort.Het heeft een enkelpool-een-gooi-structuur, en het hoofdprincipe is dat één functie van de bimetalen schijf snel werkt onder de verandering van de sensortemperatuur.De snelle werking van de schijf kan de contact actie door de interne structuur duwenDe belangrijkste kenmerken zijn vaste werktemperatuur, betrouwbare snelle werking, minder flashover, lange levensduur,en kleine radiointerferentiesHet wordt veel gebruikt in verschillende compacte huishoudelijke apparaten met automatische reset- of handmatige resetfunctie, die temperatuurcontrole of temperatuurbescherming kunnen bieden.
Technische parameters
Nominale stroom ((Ir): 10A,16A;
Nominale spanning ((Ur):AC250V;
Actietemperatuur Tolerantie: ± 5°C
Elektrische intensiteit:AC2000V 50/60Hz gedurende 1 minuut;geen storing en geen flashover
Contactweerstand: < 50 mΩ
Isolatieweerstand: > 100 MΩ
Reactiesnelheid: ≤ 1°C/min
Werkcyclussen: > 30000 keer
Temperatuurkenmerken vergelijkende tabel (zie onderstaande tabel):
Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Of op verzoek van de klant | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709