Productdetails:
|
Type: | PTC Thermistor | Diameter van de weerstand: | 8.0max |
---|---|---|---|
Curie-temperatuur: | 120°C | Bestand tegen nul nominaal vermogen: | 55Ω |
Werktemperatuur: | -25 C~+125 | Overstroom weerstaan: | 1000 mA |
Weerstand tegen overspanning: | ≥ 500V | Niet-werkende stroom: | 50 mA@60°C |
Kenmerken: | Snelle reactietijd | Max. Werkend Voltage: | 265V |
Technologie: | Keramische samenstelling | Materiaal: | silicium |
Pakkettype: | Door Gat | Toepassing: | LEIDENE Te sterke intensiteitbescherming |
Werkende Stroom: | 100 mA@25°C | ||
Markeren: | PTC-thermistoren voor fluorescerende lampen,120C 55 Ohm keramische PTC-thermistor,LED-overstroombescherming PTC-thermistoren |
Snelle reactietijd Keramische PTC-type thermistor voor LED-overstromingsbescherming
De thermistor heeft een hoge gevoeligheid, een breed werktemperatuurbereik, kleine afmetingen, gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te verwerken in complexe vormen, goede stabiliteit en een sterke overbelastingcapaciteit.Het kan niet alleen de temperatuur meten als meetelement, maar ook een temperatuurregelelement en een compensatie-circuitelement als regelelement.met een vermogen van meer dan 10 W,De weerstandswaarde is evenredig aan de temperatuurverandering.de waarde van de weerstand bij nulvermogen van de PTC-thermistor is gerelateerd aan de temperatuur van de weerstand zelf, dat wil zeggen dat de weerstandswaarde van de PTC-thermistor toeneemt naarmate de temperatuur toeneemt.
Toepassing
Hoofdkenmerk
1- hoge gevoeligheid, temperatuurweerstandscoëfficiënt 10 tot 100 maal groter dan dat van metaal, en kan temperatuurveranderingen van 10-6°C detecteren;
PTC-thermistor
2Het werktemperatuurbereik is breed, het normale temperatuurapparaat is geschikt voor - 55 °C ~ 315 °C,het hoogtemperatuurapparaat is geschikt voor een temperatuur hoger dan 315 °C (momenteel kan de hoogste temperatuur 2000 °C bereiken), en het laagtemperatuurapparaat is geschikt voor - 273 °C ~ 55 °C;
3Het is klein en kan de temperatuur van gaten, holtes en bloedvaten in organismen meten die niet met andere thermometers kan worden gemeten.
4Het is gemakkelijk te gebruiken en de weerstandswaarde kan willekeurig worden geselecteerd tussen 0,1 ~ 100 kΩ;
5. Het is gemakkelijk te verwerken in complexe vormen en kan in massa worden geproduceerd;
6- Goede stabiliteit en sterke overbelastingcapaciteit.
Concurrentievoordeel:
1, Gemakkelijke afbetaling en kleine omvang
2, Geen herinstelling na oververhitting
3Snel optreden.
4We kunnen een gelijkwaardige PTC-thermistor van Thinking & TDK aanbieden.
5, lange levensduur werktijd
6, Goede stabiliteit
7, Breed beschermingsbereik temperatuur: 30~150°C
PTC-thermistor voor overbelasting-overstroombescherming 265V/250V-seriegegevens
Deelnummer | Resistentie @25C R25 (OHM) |
Niet-reis stroom Int (mA) |
Reisstroom @25C Het is (mA) |
Max, ik ben er klaar voor. werkend Spanning Vmax (V) |
Max, ik ben er klaar voor. stroom IMAX (A) |
Referentie temperatuur Tref (Centigrade) |
Afmeting (mm) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 ohm | 530 mA | 430 mA | 1050 mA | 265 V | 4.3A | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 6.0 ohm | 390 mA | 300 mA | 780 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 7.0 ohm | 350 mA | 280 mA | 700 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ohm | 260 mA | 200 mA | 520 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ohm | 225 mA | 180 mA | 450 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ohm | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ohm | 180 mA | 140 mA | 350 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ohm | 150 mA | 120 mA | 300 mA | 250 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ohm | 115 mA | 90 mA | 225 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ohm | 105 mA | 80 mA | 200 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ohm | 90 mA | 70 mA | 180 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ohm | 70 mA | 50 mA | 140 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ohm | 90 mA | 60 mA | 175 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ohm | 110 mA | 85 mA | 200 mA | 250 V | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ohm | 65 mA | 50 mA | 130 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ohm | 60 mA | 45 mA | 120 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ohm | 80 mA | 65 mA | 160 mA | 250 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 250 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ohm | 40 mA | 30 mA | 75 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ohm | 170 mA | 130 mA | 340 mA | 250 V | 1.2A | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ohm | 145 mA | 110 mA | 290 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ohm | 125 mA | 90 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ohm | 120 mA | 90 mA | 225 mA | 250 V | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ohm | 38 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ohm | 27 mA | 20 mA | 55 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ohm | 20 mA | 15 mA | 40 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ohm | 15 mA | 12mA | 30 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ohm | 36 mA | 28 mA | 80 mA | 265 V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ohm | 33 mA | 25 mA | 65 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 250 V | 0.1A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ohm | 120 mA | 70 mA | 220 mA | 250 V | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ohm | 85 mA | 50 mA | 170 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ohm | 80 mA | 50 mA | 150 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ohm | 60 mA | 40 mA | 120 mA | 265 V | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 250 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ohm | 30 mA | 20 mA | 60 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ohm | 25 mA | 18mA | 55 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ohm | 22 mA | 15 mA | 45 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
Gemeenschappelijke modellen van de LKMZB-serie PTC-thermistor voor overstromingsbescherming
Model | Curie | Resistentie | Actie | Geen actie | Maximaal | Naximum | Afmetingen | |
temperatuur | typische waarde | elektrische stroom | elektrische stroom | elektrische stroom | Werken | |||
@25°C | @60°C | @25°C | Spanning | |||||
Tc(°C) | Rn(Ω) | Het is... | Ik ben er klaar voor. | IMAX (A) | Vmax(V) | Dmax | Hmax | |
LKMZB-03I202-302R | 85 ± 7 | 2500 | 16 | 3 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB-03I102-202R | 85 ± 7 | 1500 | 18 | 4 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB04I801-122R | 85 ± 7 | 1000 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I501-801R | 85 ± 7 | 650 | 28 | 7 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I301-501R | 85 ± 7 | 400 | 32 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M101-202R | 105 ± 7 | 1500 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M801-122R | 105 ± 7 | 1000 | 28 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M501-801R | 105 ± 7 | 650 | 30 | 10 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-06S102-202R | 115 ± 7 | 1500 | 30 | 10 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S801-122R | 115 ± 7 | 1000 | 35 | 12 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S601-901R | 115 ± 7 | 750 | 42 | 14 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S501-801R | 115 ± 7 | 650 | 45 | 15 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S401-601R | 115 ± 7 | 500 | 50 | 16 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S201-401R | 115 ± 7 | 300 | 60 | 20 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S151-251R | 115 ± 7 | 200 | 75 | 25 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S101-201R | 115 ± 7 | 150 | 80 | 28 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S900-151R | 115 ± 7 | 120 | 90 | 30 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M600-100R | 105 ± 7 | 80 | 100 | 32 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M400-800R | 105 ± 7 | 60 | 120 | 35 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-08S301-501R | 115 ± 7 | 400 | 80 | 20 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S201-301R | 115 ± 7 | 250 | 80 | 25 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S151-251R | 115 ± 7 | 200 | 100 | 28 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S900-151R | 115 ± 7 | 120 | 120 | 35 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S600-101R | 115 ± 7 | 80 | 140 | 40 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S400-800R | 115 ± 7 | 60 | 160 | 50 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-08S300-500R | 115 ± 7 | 40 | 180 | 60 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-10S300-500R | 115 ± 7 | 40 | 200 | 70 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-10S200-300R | 115 ± 7 | 25 | 250 | 80 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-13S200-300R | 115 ± 7 | 25 | 300 | 100 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-13S100-200R | 115 ± 7 | 15 | 360 | 120 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-16S200-300R | 115 ± 7 | 25 | 360 | 120 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S100-200R | 115 ± 7 | 15 | 420 | 140 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S080-150R | 115 ± 7 | 12 | 420 | 160 | 8 | 265 | 16 | 5 |
Opmerking: verschillende soorten producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant, en de maximale niet-opererende stroomwaarde kan 400mA@60°C bereiken.
Elektrische prestatieparameters van conventionele producten
Deel nr.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Nominaal vermogen @25°C ((mW)
|
Dissipatiefactor (δ)
(mW/°C)
|
Thermische tijd
Constante (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5 tot 20
|
Toepassing:
1. | schakelaar stroomvoorziening |
2. | transformator, adapter, oplader |
3. | elektrische spoelen, bedieningspaneel |
4. | huishoudelijk apparaat ((A/C, microoven) |
5. | elektronische ciruit |
6. | instrument |
Contactpersoon: Mr. Ms. Huang
Tel.: 13423305709